<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien als Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog</link>
	<description>Der Weg zum Eigenheim</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 20:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der wichtigste Baustein für den Hauskauf: Das Eigenkapital</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/der-wichtigste-baustein-fuer-den-hauskauf-das-eigenkapital/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/der-wichtigste-baustein-fuer-den-hauskauf-das-eigenkapital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[20 oder noch besser 30 Prozent der Gesamtkosten sollten Sie schon per Eigenkapital decken können. Daher sollten Sie nun ermitteln, in welcher Höhe Sie bereits erspartes Guthaben in Ihre Finanzierung einbauen können. Wichtig bei der Aufstellung des Eigenkapitals ist nicht zuletzt auch die Frage, ob dieses Guthaben sofort verfügbar ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/der-wichtigste-baustein-fuer-den-hauskauf-das-eigenkapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonto</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/girokonto/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Girokonto ist aber auch mit Kosten verbunden, die je nach Bank variieren können. In den seltensten Fällen ist es gratis, denn dafür ist eine Mindesteinlage erforderlich. Auf sein Girokontoguthaben erhält man auch noch Zinsen die meistens täglich fällig sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkredit &#8211; Wieviel Kredit ist nötig?</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienkredit-wieviel-kredit-ist-noetig/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienkredit-wieviel-kredit-ist-noetig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreditbeträge sind jeweils kaufmännisch auf 1000 Euro gerundet, die Monatsrate enthält eine anfängliche Tilgung von einem Prozent:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienkredit-wieviel-kredit-ist-noetig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Riester Schulden fürs Eigenheim tilgen</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-riester-schulden-fuers-eigenheim-tilgen/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-riester-schulden-fuers-eigenheim-tilgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immo-News]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldentilgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Riester-Sparer dürfen ihr Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase entnehmen, um ihre selbstgenutzte Immobilie zu entschulden. Der noch in diesem Jahr dafür geltende Mindestbetrag von 10.000 Euro fällt ab 2010 weg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-riester-schulden-fuers-eigenheim-tilgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausfinanzierung &#8211; Liquidität ermitteln</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-liquiditaet-ermitteln/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-liquiditaet-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Hausfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Damit lauert in Zeiten niedriger Zinsen die Tilgungsfalle. Der Grund: Je niedriger die gesamte Monatsrate, umso langsamer wächst der Tilgungsanteil innerhalb der Rate. So würde ein Bauherr bei einem Nominalzins von fünf Prozent und einer anfänglichen Tilgung von einem Prozent rund 36 Jahre brauchen, um ohne Sondertilgung seinen Kredit abzustottern.  Bei acht Prozent Zins und gleicher anfänglicher Tilgung reduziert sich die gesamte Finanzierungsdauer aufgrund der insgesamt höheren Rate auf nur noch gut 27 Jahre. Finanzierungsexperten empfehlen daher, bei niedrigen Zinsen von Beginn an mehr zu tilgen, um diesen Nachteil auszugleichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-liquiditaet-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausfinanzierung &#8211; Ihre Ausgaben</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-ausgaben/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-ausgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Zu den laufenden Kosten kommen die unregelmäßigen Ausgaben, die vielleicht nur ein oder zweimal pro Jahr in größeren Beträgen anfallen. Diese Kosten sollten Sie bei Ihrer Planung auf ein monatliches Budget umrechnen. Die wichtigsten Beispiele:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-ausgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausfinanzierung &#8211; Ihre Einnahmen</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-einnahmen/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-einnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Hausfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem für junge Familien gibt es Monat für Monat Geld vom Staat, das die persönlichen Einnahmen etwas aufbessert. So haben Sie für jedes unterhaltspflichtige Kind ohne eigenes Einkommen in Ihrem Haushalt Anspruch auf Kindergeld. Hinzu kommt für nach dem 01. Januar 2007 geborene Kinder das Elterngeld für 12 bzw. 14 Monate, wenn sich die Eltern der Erziehung des Kindes widmen und nicht nicht voll berufsfähig sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-einnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele Schulden kann ich mir leisten?</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/wie-viele-schulden-kann-ich-mir-leisten/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/wie-viele-schulden-kann-ich-mir-leisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn am Ende der Traum von den eigenen vier Wänden eine Nummer kleiner ausfällt, sollte man bei der finanziellen Sicherheit oberste Priorität walten lassen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/wie-viele-schulden-kann-ich-mir-leisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hausfinanzierung</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/die-hausfinanzierung/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/die-hausfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immo-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Vor Ihrer Hausfinanzierung sollten Sie sich unbedingt umfassen informieren -
nichts ist so ärgerlich, wie eine große Summe Geld, die Sie hätten einsparen
können. Oftmals bewirken schon kleinste Veränderungen im Zinssatz vier- bis
fünfstellige Geldsummen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/die-hausfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulation: Kauf eines Reihenhauses</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/kalkulation-kauf-eines-reihenhauses/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/kalkulation-kauf-eines-reihenhauses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Wäre man in diesem Fall nur von der Finanzierung des reinen Kaufpreises ausgegangen, müsste man mehr als 28.000 Euro nachfinanzieren. Bei sechs Prozent Zins und zwei Prozent anfänglicher Tilgung würde sich die Monatsrate deshalb um 187 Euro verteuern.
Dazu kommt ein weiterer wichtiger Punkt: Je niedriger die Eigenkapitalquote ist, umso höhere Zinsen verlangt die Bank. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/kalkulation-kauf-eines-reihenhauses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
