<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien als Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://immogeldanlage.de/immobilienblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog</link>
	<description>Der Weg zum Eigenheim</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 16:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SEB Immoinvest geschlossen</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/seb-immoinvest-geschlossen/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/seb-immoinvest-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immo-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Zum Vergleich: Der inzwischen ebenfalls geschlossene CS Euroreal hatte Anfang Mai eine ähnliche Liquiditätsquote wie der SEB Immoinvest, doch der CS-Fonds blieb zwei Wochen länger offen und zahlte 340 Mio. Euro aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/seb-immoinvest-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bauspardarlehen</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/das-bauspardarlehen/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/das-bauspardarlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Bauspardarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzieung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich auf einem bestehenden Bausparvertrag bereits ein ordentliches Guthaben angesammelt hat, können Sie die Inanspruchnahme des Bauspardarlehens in Betracht ziehen. Entscheidend für den kurzfristigen Einbau in die Finanzierung ist jedoch, dass der Vertrag bereits zuteilungsreif ist oder es zumindest in Kürze sein wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/das-bauspardarlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig bauen &#8211; das Bankdarlehen</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/richtig-bauen-das-bankdarlehen/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/richtig-bauen-das-bankdarlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Bankdarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Je höher Ihre anfängliche Tilgung ist, desto schneller haben Sie Ihr Darlehen zurückgezahlt. Bei einer Anfangstilgung von einem Prozent der Darlehenssumme kann die gesamte Rückzahlungsdauer mehr als 30 Jahre betragen, bei drei Prozent anfänglicher Tilgung sind es nicht einmal mehr 20 Jahre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/richtig-bauen-das-bankdarlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenleistungen am Bau richtig kalkulieren</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/eigenleistungen-am-bau-richtig-kalkulieren/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/eigenleistungen-am-bau-richtig-kalkulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Bei sogenannten "Ausbauhäusern" ist es empfehlenswert, den Preisnachlass durch Eigenleistung kritisch mit den Mehrkosten durch die Selbstbeschaffung des Materials zu vergleichen. Wenn dann Ihr eigener Einsatz nach Abzug der zusätzlichen Materialkosten nicht angemessen vergütet wird, kann es sinnvoller sein, auf Eigenleistungen zu verzichten oder das zusätzliche Eigenkapital durch Überstunden oder Nebenjobs zu erwirtschaften.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/eigenleistungen-am-bau-richtig-kalkulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der wichtigste Baustein für den Hauskauf: Das Eigenkapital</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/der-wichtigste-baustein-fuer-den-hauskauf-das-eigenkapital/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/der-wichtigste-baustein-fuer-den-hauskauf-das-eigenkapital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[20 oder noch besser 30 Prozent der Gesamtkosten sollten Sie schon per Eigenkapital decken können. Daher sollten Sie nun ermitteln, in welcher Höhe Sie bereits erspartes Guthaben in Ihre Finanzierung einbauen können. Wichtig bei der Aufstellung des Eigenkapitals ist nicht zuletzt auch die Frage, ob dieses Guthaben sofort verfügbar ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/der-wichtigste-baustein-fuer-den-hauskauf-das-eigenkapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonto</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/girokonto/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Girokonto ist aber auch mit Kosten verbunden, die je nach Bank variieren können. In den seltensten Fällen ist es gratis, denn dafür ist eine Mindesteinlage erforderlich. Auf sein Girokontoguthaben erhält man auch noch Zinsen die meistens täglich fällig sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkredit &#8211; Wieviel Kredit ist nötig?</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienkredit-wieviel-kredit-ist-noetig/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienkredit-wieviel-kredit-ist-noetig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreditbeträge sind jeweils kaufmännisch auf 1000 Euro gerundet, die Monatsrate enthält eine anfängliche Tilgung von einem Prozent:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/immobilienkredit-wieviel-kredit-ist-noetig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Riester Schulden fürs Eigenheim tilgen</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-riester-schulden-fuers-eigenheim-tilgen/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-riester-schulden-fuers-eigenheim-tilgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immo-News]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldentilgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Riester-Sparer dürfen ihr Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase entnehmen, um ihre selbstgenutzte Immobilie zu entschulden. Der noch in diesem Jahr dafür geltende Mindestbetrag von 10.000 Euro fällt ab 2010 weg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/mit-riester-schulden-fuers-eigenheim-tilgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausfinanzierung &#8211; Liquidität ermitteln</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-liquiditaet-ermitteln/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-liquiditaet-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Hausfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Damit lauert in Zeiten niedriger Zinsen die Tilgungsfalle. Der Grund: Je niedriger die gesamte Monatsrate, umso langsamer wächst der Tilgungsanteil innerhalb der Rate. So würde ein Bauherr bei einem Nominalzins von fünf Prozent und einer anfänglichen Tilgung von einem Prozent rund 36 Jahre brauchen, um ohne Sondertilgung seinen Kredit abzustottern.  Bei acht Prozent Zins und gleicher anfänglicher Tilgung reduziert sich die gesamte Finanzierungsdauer aufgrund der insgesamt höheren Rate auf nur noch gut 27 Jahre. Finanzierungsexperten empfehlen daher, bei niedrigen Zinsen von Beginn an mehr zu tilgen, um diesen Nachteil auszugleichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-liquiditaet-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausfinanzierung &#8211; Ihre Ausgaben</title>
		<link>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-ausgaben/</link>
		<comments>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-ausgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungsstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immogeldanlage.de/immobilienblog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Zu den laufenden Kosten kommen die unregelmäßigen Ausgaben, die vielleicht nur ein oder zweimal pro Jahr in größeren Beträgen anfallen. Diese Kosten sollten Sie bei Ihrer Planung auf ein monatliches Budget umrechnen. Die wichtigsten Beispiele:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immogeldanlage.de/immobilienblog/hausfinanzierung-ihre-ausgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
